Классификация по этапу - Stage 2 - Watersley Junior Challenge
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Нидерланды
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | NED | GUNNINK Samuel | 18 | 02:55:40 | - |
2 | 112 | DEN | NIELSEN Jonathan | 18 | 02:55:53 | - |
3 | 61 | GER | 18 | 02:55:53 | - | |
4 | 34 | BEL | BRYS Senne | 18 | 02:55:53 | - |
5 | 41 | DEN | RØSSEL Alexander | 18 | 02:55:55 | - |
6 | 71 | CAN | 18 | 02:55:56 | - | |
7 | 111 | DEN | VON WETTSTEIN Joshua | 18 | 02:55:56 | - |
8 | 162 | GBR | MAUGER Jacob | 17 | 02:55:56 | - |
9 | 3 | CAN | 18 | 02:55:56 | - | |
10 | 142 | NED | DE KOK Freek | 18 | 02:56:07 | - |
11 | 12 | AUS | OERTEL Fraser | 17 | 02:56:47 | - |
12 | 175 | NED | HOOGHWERFF Cyriel | 18 | 02:56:51 | - |
13 | 31 | USA | BARRY Ashlin | 18 | 02:57:21 | - |
14 | 16 | NED | GOIJERT Noël | 17 | 02:57:21 | - |
15 | 1 | NED | MAESSEN Daan | 18 | 02:57:21 | - |
16 | 213 | NED | 18 | 02:57:21 | - | |
17 | 11 | BEL | 18 | 02:57:21 | - | |
18 | 146 | NED | TOL Dean | 18 | 02:57:21 | - |
19 | 13 | BEL | 18 | 02:57:21 | - | |
20 | 33 | NED | WIERSMA Thijs | 17 | 02:57:21 | - |
21 | 4 | FIN | 18 | 02:57:21 | - | |
22 | 91 | NED | VAN KRUINING Wiardi | 18 | 02:57:21 | - |
23 | 36 | LUX | 18 | 02:57:21 | - | |
24 | 55 | NED | TULLEMANS Sander | 17 | 02:57:21 | - |
25 | 121 | GER | HELML Hendrik | 18 | 02:57:21 | - |
26 | 103 | ITA | CORNALI Cristian | 18 | 02:57:21 | - |
27 | 101 | ITA | SIGNORINI Luca | 18 | 02:57:21 | - |
28 | 182 | GBR | BALDIE Jack | 18 | 02:57:21 | - |
29 | 66 | GER | WEDEKIND Victor | 18 | 02:57:21 | - |
30 | 2 | CAN | 18 | 02:57:21 | - | |
31 | 132 | NED | VAN DER VOORT Boris | 18 | 02:57:21 | - |
32 | 106 | ITA | 18 | 02:57:21 | - | |
33 | 161 | GBR | BOYLE Edwin | 17 | 02:57:21 | - |
34 | 44 | DEN | SALOMONSSON Mads | 18 | 02:57:31 | - |
35 | 143 | NED | WINTERS Gijs | 17 | 02:57:32 | - |
36 | 23 | BEL | MADDELEIN Melvin | 17 | 02:57:32 | - |
37 | 65 | GER | JERZYNA Max | 17 | 02:57:32 | - |
38 | 52 | NED | HUISSOON Tom | 17 | 02:57:32 | - |
39 | 141 | NED | KLEIN Bodhi | 17 | 02:57:32 | - |
40 | 145 | NED | VELDKAMP Tijn | 18 | 02:57:32 | - |
41 | 21 | BEL | GRYPDON Matteo | 18 | 02:57:32 | - |
42 | 14 | UKR | SHCHERBATSKYI Maksym | 17 | 02:57:32 | - |
43 | 113 | DEN | PETERSEN Mathias | 17 | 02:57:32 | - |
44 | 105 | ITA | MORO Marco Maria | 18 | 02:57:32 | - |
45 | 193 | NED | JANSSENS Sander | 18 | 02:57:32 | - |
46 | 53 | NED | PANKEN Thomas | 17 | 02:57:32 | - |
47 | 104 | ITA | GANINI Stefano | 18 | 02:57:32 | - |
48 | 63 | GER | GEIßLER Bruno | 18 | 02:57:32 | - |
49 | 32 | NED | VLIELAND Stijn | 17 | 02:57:32 | - |
50 | 125 | GER | TRUMANN Kalle | 17 | 02:57:32 | - |
51 | 194 | NED | VERDUIJN Sven | 18 | 02:57:32 | - |
52 | 203 | NED | DE HAAN Merijn | 18 | 02:57:32 | - |
53 | 22 | BEL | DHONT Florian | 18 | 02:57:32 | - |
54 | 196 | NED | JONGENELEN Brent | 18 | 02:57:38 | - |
55 | 195 | NED | TAZELAAR Maike | 17 | 02:57:38 | - |
56 | 54 | NED | SPANJAARD Sjoerd | 17 | 02:57:38 | - |
57 | 171 | NED | WOLTHUIS Luuk | 18 | 02:57:38 | - |
58 | 181 | GBR | NISBETT Oscar | 18 | 02:57:38 | - |
59 | 25 | NED | KLANDER Ryan | 17 | 02:57:40 | - |
60 | 62 | GER | BELL Felix | 17 | 02:57:43 | - |
61 | 131 | NED | VAN DEN BERG Jonathan | 18 | 02:57:47 | - |
62 | 173 | NED | EVERS Thijs | 18 | 02:57:47 | - |
63 | 115 | DEN | JALVING Vitus | 17 | 02:57:47 | - |
64 | 133 | NED | VAN NIEKERK Kaj | 18 | 02:57:50 | - |
65 | 206 | NED | VAN DER LAAN Lars | 17 | 02:57:52 | - |
66 | 102 | ITA | CARMINATI Mirko | 18 | 02:58:10 | - |
67 | 6 | COL | MORALES RODRIGUEZ Jhonatan David | 17 | 02:58:25 | - |
68 | 85 | POL | ABRAMEK Jakub | 18 | 02:57:32 | - |
69 | 15 | NED | HENDRIKX Juul | 18 | 02:59:18 | - |
70 | 42 | SWE | HANKIN Bryn | 17 | 03:01:58 | - |
71 | 123 | GER | BROUWERS Jan | 17 | 03:02:05 | - |
72 | 114 | DEN | ANDERSEN Oskar | 17 | 03:02:10 | - |
73 | 35 | NED | GRAAFMANS Loek | 17 | 03:02:19 | - |
74 | 184 | GBR | SANDELL Theo | 17 | 03:03:41 | - |
75 | 144 | NED | POLAND Joop | 18 | 03:03:44 | - |
76 | 204 | NED | MINCK Kai | 17 | 03:04:45 | - |
77 | 212 | NED | VAN DIJK Levi | 17 | 03:05:29 | - |
- | 5 | COL | CRUZ RUBIO Jhonatan Ricardo | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 24 | BEL | SACRE Matthis | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 26 | USA | MORRIS Ethan | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 43 | DEN | OLSEN Casper | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 45 | DEN | BRINCH Oscar | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 46 | DEN | NIELSEN Vilfred | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 51 | NED | AARTS Floris | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 56 | NED | VLEUGELS Sjuul | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 64 | AUT | HAMMERL Jan | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 72 | CAN | 18 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 73 | CAN | 18 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 74 | CAN | SCOTT BOURIS Amos | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 75 | CAN | ALLAN Aubrey | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 76 | CAN | WILLIAMS Mitchell | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 82 | POL | BRUCHWALSKI Jan | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 83 | POL | SOLTYS Michal | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 84 | POL | KIELBASKA Natan | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 86 | POL | GOGOL Piotr | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 92 | NED | WEEDER Daniël | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 93 | NED | HUTTEN Sten | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 95 | NED | BIJSTER Micha | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 96 | NED | JAHAN Manoah | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 116 | DEN | FYNBOE Oliver | 17 | 00:00:00 | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 122